カードローン
コンテンツとランキングの根拠について
更新日:21.12.23
目次
コンテンツ制作について
当サイトは、カードローン・クレジットカードに関しての情報をまとめ、目的に沿った正しい情報の提供に努めております。テレビCM等の知名度に左右されず、お客様の目的に合わせたカードローン・クレジットカードを紹介をするために、当サイトでは第三者機関による下記方法でのアンケート調査を実施しております。
調査目的 | カードローン・クレジットカードに関する利用に関する消費者調査 |
---|---|
調査対象 | カードローン経験者 |
調査方法 | ㈱メンバーズポップインサイトカンパニー |
調査対象者数 | 3007件 |
調査実施期間 | 2021/5/25(1日で3007件回収済み) |
調査対象地域 | 全国47都道府県 |
母集団 | 20~65歳を対象に調査を実施。 Q1で「実際にカードローンを利用してお金を借りたことがある」を選択した、407名の回答をもとにランキングを作成しております。 |
アンケートによる調査結果はこちらのPDFにて掲載しております。
ランキングの根拠について
当サイトのランキングは、当社独自の調査や専門家へのヒアリング、第三者からの情報を元に作成されています。ランキング作成時に用いられた情報と基準は以下の通りです。
審査、カード発行時間 | カードローン・クレジットカードの公式サイト掲載の情報 |
---|---|
融資時間 | カードローン・クレジットカードの公式サイト掲載の情報 |
実質年率 | カードローン・クレジットカードの公式サイト掲載の情報 |
還元率 | カードローン・クレジットカードの公式サイト掲載の情報 |
付帯保険 | カードローン・クレジットカードの公式サイト掲載の情報 |
付帯サービス | カードローン・クレジットカードの公式サイト掲載の情報、上記の第三者によるアンケート調査の結果 |
サービスの印象 | 上記の第三者によるアンケート調査の結果 |
投稿日:21.07.30